Profil scientifique · proche de l’ancienne série S
Biologie-écologie + NSI : où mène cette doublette ?
Biologie-écologie (lycées agricoles) + Numérique et sciences informatiques.
- Part des terminales générales
- —
- Absente du tableau DEPP, dont le champ diffère (lycées agricoles)
- Candidats sur Parcoursup 2025
- 4
- bacheliers généraux avec au moins un vœu confirmé
- Ont accepté une place
- 3
- 75,0 % des candidats ; 3 ont reçu au moins une proposition
Moins de 30 places acceptées : ces nombres racontent quelques parcours réels. Ils ne permettent aucune comparaison ni aucune règle.
Où ces bacheliers ont accepté une place
Part des 3 places acceptées par les bacheliers Biologie-écologie + NSI, par grande famille de formations.
Voir le détail par type de formation
| Type de formation | Candidats | Avec proposition | Places acceptées | Acceptées / candidats |
|---|---|---|---|---|
| Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 2 | 1 | 1 | 50,0 % |
| Licence MASS | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence STAPS | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
Quinze premiers types détaillés par nombre de places acceptées. Un candidat peut postuler dans plusieurs types : seules les places acceptées s’additionnent.
Toutes les familles de formations
Afficher les 73 familles, avec candidats, propositions et places acceptées
| Type de formation | Candidats | Avec proposition | Places acceptées | Acceptées / candidats |
|---|---|---|---|---|
| Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 2 | 1 | 1 | 50,0 % |
| BTS Agricole | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| BUT Production | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Formations d'ART | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence L.AS | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence MASS | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence Mathématiques | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Psychologie, Sciences cognitives | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence STAPS | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence Sciences de l'univers, de la terre, de l'espace | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sociologie, Démographie | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Autres formations | 0 | 0 | 0 | — |
| BTS Maritime | 0 | 0 | 0 | — |
| BTS Production | 0 | 0 | 0 | — |
| BTS Service | 0 | 0 | 0 | — |
| BUT Service | 0 | 0 | 0 | — |
| CPES - Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures | 0 | 0 | 0 | — |
| CPGE ECG | 0 | 0 | 0 | — |
| CPGE L | 0 | 0 | 0 | — |
| CPGE S | 0 | 0 | 0 | — |
| CUPGE | 0 | 0 | 0 | — |
| Classe préparatoire aux études supérieures | 0 | 0 | 0 | — |
| D.E sanitaire | 0 | 0 | 0 | — |
| D.E social | 0 | 0 | 0 | — |
| DCG | 0 | 0 | 0 | — |
| DEUST | 0 | 0 | 0 | — |
| Formations des écoles nationales vétérinaires | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Droit-économie-gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Sciences - technologies - santé | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Sciences humaines et sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence AES | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Archéologie, Ethno, Préhistoire, Anthropologie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Arts | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Chimie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Electronique, Génie électrique, EEA | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Formation générale aux métiers de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Génie civil | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Géographie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Histoire | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Informatique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence LEA | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Langues et littératures françaises | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Langues et littératures étrangères | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mathématiques et informatique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mécanique, Génie mécanique, Ingénierie mécanique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Philosophie, Epistémologie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Physique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Physique et chimie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Droit - Sciences éco - AES | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Langues | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Lettres - Langues - Sciences humaines | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Lettres - Sciences du langage - Arts | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences fondamentales et applications | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences humaines et sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences économiques - Gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences de gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences de l'information et de la communication | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences de l'éducation | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences du langage - Linguistique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences et technologies industrielles | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences juridiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences politiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences religieuses | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences économiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Droit-économie-gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Sciences - technologies - santé | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Sciences Humaines et Sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| PASS | 0 | 0 | 0 | — |
| Sciences po | 0 | 0 | 0 | — |
| Écoles d'ingénieurs | 0 | 0 | 0 | — |
| Écoles de Commerce | 0 | 0 | 0 | — |
Avant de conclure
Ces chiffres décrivent ce que les bacheliers 2025 de cette doublette ont demandé et accepté. Ils ne disent pas ce que toi, tu peux obtenir : tes notes, tes options, ton lycée et tes vœux comptent davantage que l’intitulé de ta doublette. Méthode et limites.
Sources : SIES, bacheliers généraux 2025 · DEPP, rentrée 2025.
Et pour toi ?
Dora part de tes spécialités, de ton projet et, si tu le souhaites, de tes notes pour te proposer des formations à examiner.