Profils croisés · impossibles ou marginaux avant la réforme
LLCA + SVT : où mène cette doublette ?
Littérature, langues et cultures de l'Antiquité + Sciences de la vie et de la Terre.
- Part des terminales générales
- 0,00 %
- 14 élèves, 60e doublette à la rentrée 2025
- Candidats sur Parcoursup 2025
- 20
- bacheliers généraux avec au moins un vœu confirmé
- Ont accepté une place
- 16
- 80,0 % des candidats ; 18 ont reçu au moins une proposition
Moins de 30 places acceptées : ces nombres racontent quelques parcours réels. Ils ne permettent aucune comparaison ni aucune règle.
Où ces bacheliers ont accepté une place
Part des 16 places acceptées par les bacheliers LLCA + SVT, par grande famille de formations. 5 autres familles se partagent le reste.
Voir le détail par type de formation
| Type de formation | Candidats | Avec proposition | Places acceptées | Acceptées / candidats |
|---|---|---|---|---|
| Licence Langues et littératures étrangères | 3 | 3 | 2 | 66,7 % |
| Licence STAPS | 3 | 3 | 2 | 66,7 % |
| PASS · Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | 3 | 3 | 2 | 66,7 % |
| Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 8 | 5 | 1 | 12,5 % |
| Licence Psychologie, Sciences cognitives | 5 | 1 | 1 | 20,0 % |
| D.E sanitaire · D.E Infirmier | 4 | 3 | 1 | 25,0 % |
| Licence Arts | 2 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Licence Histoire | 2 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Licence Sciences de l'univers, de la terre, de l'espace | 2 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Autres formations | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| CPGE L · Lettres | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence AES | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
Quinze premiers types détaillés par nombre de places acceptées. Un candidat peut postuler dans plusieurs types : seules les places acceptées s’additionnent.
Les triplettes de première qui y conduisent
Si tu es en première avec l’une de ces triplettes, LLCA + SVT est l’une de tes trois doublettes possibles. Compare-la aux deux autres.
| Triplette | Élèves de première | Les deux autres doublettes possibles |
|---|---|---|
| LLCA + Maths + SVT | 16 | LLCA + MathsMaths + SVT |
| HLP + LLCA + SVT | entre 11 et 15 | HLP + LLCAHLP + SVT |
| HGGSP + LLCA + SVT | entre 10 et 14 | HGGSP + LLCAHGGSP + SVT |
| LLCA + SES + SVT | 12 | LLCA + SESSES + SVT |
| LLCA + LLCER + SVT | entre 8 et 12 | LLCA + LLCERLLCER + SVT |
| LLCA + Physique-chimie + SVT | entre 6 et 10 | LLCA + Physique-chimiePhysique-chimie + SVT |
| Arts + LLCA + SVT | entre 0 et 4 | Arts + LLCAArts + SVT |
| LLCA + NSI + SVT | entre 0 et 4 | LLCA + NSINSI + SVT |
Effectifs DEPP, rentrée 2025. Ils ne disent pas quelle spécialité ces élèves abandonnent.
Toutes les familles de formations
Afficher les 73 familles, avec candidats, propositions et places acceptées
| Type de formation | Candidats | Avec proposition | Places acceptées | Acceptées / candidats |
|---|---|---|---|---|
| Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 8 | 5 | 1 | 12,5 % |
| Licence Psychologie, Sciences cognitives | 5 | 1 | 1 | 20,0 % |
| D.E sanitaire | 4 | 3 | 1 | 25,0 % |
| Licence L.AS | 4 | 3 | 0 | 0,0 % |
| Licence Langues et littératures françaises | 3 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Licence Langues et littératures étrangères | 3 | 3 | 2 | 66,7 % |
| Licence STAPS | 3 | 3 | 2 | 66,7 % |
| PASS | 3 | 3 | 2 | 66,7 % |
| BTS Production | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
| BTS Service | 2 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Arts | 2 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Licence Histoire | 2 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Licence Philosophie, Epistémologie | 2 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences de l'univers, de la terre, de l'espace | 2 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Autres formations | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| BUT Production | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| CPGE L | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| D.E social | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Formations d'ART | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence AES | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence Archéologie, Ethno, Préhistoire, Anthropologie | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence LEA | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Pluri Langues | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Pluri Lettres - Langues - Sciences humaines | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence Pluri Sciences économiques - Gestion | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences du langage - Linguistique | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences et technologies industrielles | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences religieuses | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences économiques | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sociologie, Démographie | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| BTS Agricole | 0 | 0 | 0 | — |
| BTS Maritime | 0 | 0 | 0 | — |
| BUT Service | 0 | 0 | 0 | — |
| CPES - Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures | 0 | 0 | 0 | — |
| CPGE ECG | 0 | 0 | 0 | — |
| CPGE S | 0 | 0 | 0 | — |
| CUPGE | 0 | 0 | 0 | — |
| Classe préparatoire aux études supérieures | 0 | 0 | 0 | — |
| DCG | 0 | 0 | 0 | — |
| DEUST | 0 | 0 | 0 | — |
| Formations des écoles nationales vétérinaires | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Droit-économie-gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Sciences - technologies - santé | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Sciences humaines et sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Chimie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Electronique, Génie électrique, EEA | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Formation générale aux métiers de l'ingénieur | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Génie civil | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Géographie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Informatique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence MASS | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mathématiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mathématiques et informatique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mécanique, Génie mécanique, Ingénierie mécanique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Physique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Physique et chimie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Droit - Sciences éco - AES | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Lettres - Sciences du langage - Arts | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences fondamentales et applications | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences humaines et sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences de gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences de l'information et de la communication | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences de l'éducation | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences juridiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences politiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Droit-économie-gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Sciences - technologies - santé | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Sciences Humaines et Sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Sciences po | 0 | 0 | 0 | — |
| Écoles d'ingénieurs | 0 | 0 | 0 | — |
| Écoles de Commerce | 0 | 0 | 0 | — |
Avant de conclure
Ces chiffres décrivent ce que les bacheliers 2025 de cette doublette ont demandé et accepté. Ils ne disent pas ce que toi, tu peux obtenir : tes notes, tes options, ton lycée et tes vœux comptent davantage que l’intitulé de ta doublette. Méthode et limites.
Sources : SIES, bacheliers généraux 2025 · DEPP, rentrée 2025.
Et pour toi ?
Dora part de tes spécialités, de ton projet et, si tu le souhaites, de tes notes pour te proposer des formations à examiner.