Profil scientifique · proche de l’ancienne série S
SI + SVT : où mène cette doublette ?
Sciences de l'ingénieur + Sciences de la vie et de la Terre.
- Part des terminales générales
- 0,02 %
- 90 élèves, 48e doublette à la rentrée 2025
- Candidats sur Parcoursup 2025
- 69
- bacheliers généraux avec au moins un vœu confirmé
- Ont accepté une place
- 61
- 88,4 % des candidats ; 67 ont reçu au moins une proposition
Où ces bacheliers ont accepté une place
Part des 61 places acceptées par les bacheliers SI + SVT, par grande famille de formations. 10 autres familles se partagent le reste.
Voir le détail par type de formation
| Type de formation | Candidats | Avec proposition | Places acceptées | Acceptées / candidats |
|---|---|---|---|---|
| Licence STAPS | 30 | 25 | 15 | 50,0 % |
| Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 32 | 18 | 6 | 18,8 % |
| Licence L.AS | 30 | 10 | 5 | 16,7 % |
| BUT Production · Génie biologique | 16 | 6 | 5 | 31,2 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers | 15 | 9 | 3 | 20,0 % |
| D.E sanitaire · D.E Infirmier | 7 | 3 | 3 | 42,9 % |
| BTS Agricole · Gestion et protection de la nature | 4 | 3 | 3 | 75,0 % |
| Licence Informatique | 6 | 3 | 2 | 33,3 % |
| BUT Production · Qualité, logistique industrielle et organisation | 2 | 2 | 2 | 100,0 % |
| BUT Production · Génie mécanique et productique | 10 | 3 | 1 | 10,0 % |
| BUT Production · Génie industriel et maintenance | 6 | 3 | 1 | 16,7 % |
| BTS Production · Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique | 5 | 2 | 1 | 20,0 % |
| Licence Formation générale aux métiers de l'ingénieur | 5 | 3 | 1 | 20,0 % |
| BUT Service · Techniques de commercialisation | 3 | 1 | 1 | 33,3 % |
| DEUST · Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | 3 | 1 | 1 | 33,3 % |
Quinze premiers types détaillés par nombre de places acceptées. Un candidat peut postuler dans plusieurs types : seules les places acceptées s’additionnent.
Les triplettes de première qui y conduisent
Si tu es en première avec l’une de ces triplettes, SI + SVT est l’une de tes trois doublettes possibles. Compare-la aux deux autres.
| Triplette | Élèves de première | Les deux autres doublettes possibles |
|---|---|---|
| Maths + SI + SVT | 331 | Maths + SIMaths + SVT |
| Physique-chimie + SI + SVT | 66 | Physique-chimie + SIPhysique-chimie + SVT |
| SES + SI + SVT | 53 | SES + SISES + SVT |
| LLCER + SI + SVT | 30 | LLCER + SILLCER + SVT |
| NSI + SI + SVT | 29 | NSI + SINSI + SVT |
| HGGSP + SI + SVT | 26 | HGGSP + SIHGGSP + SVT |
| EPPCS + SI + SVT | 10 | EPPCS + SIEPPCS + SVT |
| Arts + SI + SVT | entre 0 et 8 | Arts + SIArts + SVT |
| HLP + SI + SVT | 6 | HLP + SIHLP + SVT |
Effectifs DEPP, rentrée 2025. Ils ne disent pas quelle spécialité ces élèves abandonnent.
Toutes les familles de formations
Afficher les 73 familles, avec candidats, propositions et places acceptées
| Type de formation | Candidats | Avec proposition | Places acceptées | Acceptées / candidats |
|---|---|---|---|---|
| Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 32 | 18 | 6 | 18,8 % |
| BUT Production | 30 | 13 | 10 | 33,3 % |
| Licence L.AS | 30 | 10 | 5 | 16,7 % |
| Licence STAPS | 30 | 25 | 15 | 50,0 % |
| BTS Service | 24 | 9 | 2 | 8,3 % |
| BTS Production | 19 | 11 | 4 | 21,1 % |
| Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers | 15 | 9 | 3 | 20,0 % |
| PASS | 15 | 2 | 0 | 0,0 % |
| D.E sanitaire | 14 | 4 | 3 | 21,4 % |
| BTS Agricole | 9 | 6 | 3 | 33,3 % |
| Licence Sciences de l'univers, de la terre, de l'espace | 8 | 4 | 0 | 0,0 % |
| Autres formations | 7 | 2 | 1 | 14,3 % |
| Licence Psychologie, Sciences cognitives | 7 | 2 | 0 | 0,0 % |
| BUT Service | 6 | 1 | 1 | 16,7 % |
| Licence Informatique | 6 | 3 | 2 | 33,3 % |
| Licence Formation générale aux métiers de l'ingénieur | 5 | 3 | 1 | 20,0 % |
| Licence Sciences juridiques | 5 | 2 | 0 | 0,0 % |
| DEUST | 4 | 1 | 1 | 25,0 % |
| CPGE S | 3 | 2 | 1 | 33,3 % |
| Licence Pluri Sciences | 3 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences de l'éducation | 3 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sociologie, Démographie | 3 | 2 | 0 | 0,0 % |
| D.E social | 2 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Chimie | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Histoire | 2 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Licence Pluri Lettres - Langues - Sciences humaines | 2 | 1 | 1 | 50,0 % |
| Licence Pluri Sciences économiques - Gestion | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Écoles de Commerce | 2 | 1 | 1 | 50,0 % |
| CPGE L | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| CUPGE | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence - Sciences - technologies - santé | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence AES | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Géographie | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence LEA | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Langues et littératures étrangères | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Mécanique, Génie mécanique, Ingénierie mécanique | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence Physique | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences de gestion | 1 | 1 | 1 | 100,0 % |
| Licence Sciences de l'information et de la communication | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences du langage - Linguistique | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Licence Sciences économiques | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence professionnelle - Sciences - technologies - santé | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Licence professionnelle - Sciences Humaines et Sociales | 1 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Écoles d'ingénieurs | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
| BTS Maritime | 0 | 0 | 0 | — |
| CPES - Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures | 0 | 0 | 0 | — |
| CPGE ECG | 0 | 0 | 0 | — |
| Classe préparatoire aux études supérieures | 0 | 0 | 0 | — |
| DCG | 0 | 0 | 0 | — |
| Formations d'ART | 0 | 0 | 0 | — |
| Formations des écoles nationales vétérinaires | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Droit-économie-gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence - Sciences humaines et sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Archéologie, Ethno, Préhistoire, Anthropologie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Arts | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Electronique, Génie électrique, EEA | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Génie civil | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Langues et littératures françaises | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence MASS | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mathématiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Mathématiques et informatique | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Philosophie, Epistémologie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Physique et chimie | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Droit - Sciences éco - AES | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Langues | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Lettres - Sciences du langage - Arts | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences fondamentales et applications | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Pluri Sciences humaines et sociales | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences et technologies industrielles | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences politiques | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence Sciences religieuses | 0 | 0 | 0 | — |
| Licence professionnelle - Droit-économie-gestion | 0 | 0 | 0 | — |
| Sciences po | 0 | 0 | 0 | — |
Avant de conclure
Ces chiffres décrivent ce que les bacheliers 2025 de cette doublette ont demandé et accepté. Ils ne disent pas ce que toi, tu peux obtenir : tes notes, tes options, ton lycée et tes vœux comptent davantage que l’intitulé de ta doublette. Méthode et limites.
Sources : SIES, bacheliers généraux 2025 · DEPP, rentrée 2025.
Et pour toi ?
Dora part de tes spécialités, de ton projet et, si tu le souhaites, de tes notes pour te proposer des formations à examiner.